الوصف
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| ناقل الحركة | DSG |
| شكل السيارة | SUV |
| نوع الوقود | بنزين |
| سعة المحرك | 1600 سي سي |
| تيربو | نعم |
| عدد السرعات | 7 |
| القوة الحصانية | 180 حصان |
| نوع الوقود المستخدم | 95 |
| أقصى سرعة | 201 كم/س |
| معدل الاستهلاك | 6 لتر / 100 كم |
| الطول | 4,500 مم |
| العرض | 1,865 مم |
| الارتفاع | 1,651 مم |
| الخلوص الأرضي | 170 مم |
| قاعدة العجلات | 2,680 مم |
| سعة صندوق الأمتعة | 503 لتر |
| عدد المقاعد | 5 |
| نوع الجر | جر أمامي |
| عدد السلندرات | 4 |
| سعة خزان الوقود | 54 لتر |
| عزم الدوران | 265 نيوتن.متر |
| ناقل الحركة المتغير | 9 |
| الضمان | 5 سنوات |
| ضمان الكيلومترات | 100,000 كم |
| بلد المنشأ | كوريا |
| بلد التجميع | تشيك |
معلومات إضافية
| Brand |
|---|
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “هيوانداي توسان 2025” إلغاء الرد

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.